- 性能指標 -
鈷含量 Cobalt Content (%) | 硬度 Hardness (HRA ) | 密度 Density (g/cm3) | 晶粒度 Grain size (μm) | 抗彎強度 T.R.S (N/mm2) |
6 | 94 | 14.8 | 0.4 | 3800 |
- 產品簡介 -
1、RRC型銑刀系列 R:Right-spiral,右旋向、上排屑;C:Chip-breaker ,斷屑型。 | ||
1.1 RRC-C型 | 1.2 RRC-D型 | 1.3 RRC-O型 |
通用型銑刀,適用於排屑要求及板邊要求高場合。 | 剛性增強型銑刀,適用於壽命要求高場合。 | 綜合升級型銑刀,兼備良好的排屑性能及剛性,壽命表現優異。 |
刃徑區間:D0.5-D3.15 | 刃徑區間:D0.5-D3.15 | 刃徑區間:D0.5-D3.15 |
- 產品應用 -
- 應用案例 -
RRC1.0×8.5D長刃型銑刀的壽命提升
刀具名稱 | PCB雙右旋銑刀 |
刀具規格 | RRC1.0×8.5D |
加工材料 | 7100655-1(H/F),NB板 |
切削速度 | 20ipm(36krpm,2.3um/z) |
加工作用 | 粗撈 |
切削方式 | 內槽直線往復銑 |
測試背景 | 客戶計畫增加單趟疊板層數,以提升公司產能 |
切削效果 | 增加疊板後,原刀型斷刀率升至50%,壽命降至200inch,改善後,斷刀率降至4%,壽命提升至300inch,同時,其每月產能提升約17.1%,合計提升產能約10000inch² |
- 原料迴圈經濟 -
“新刀+二研刀+焊接刀”迴圈利用模式(標準模式)
注:承接客制化迴圈模式,如“新刀+二研刀”“新刀+焊接刀”等。