- 性能指標 -
FL-C型 | 2.2 FL-S型 |
通用型銑刀,保證良好的板邊品質,並加強切削壽命,降低刀耗成本,適用於壽命要求較高的場合。 | 密齒型銑刀,保證良好的板邊品質,並優化排屑導向性,杜絕板麵粉屑殘留,適用於排屑要求較高的場合。 |
刃徑區間:D0.5-D3.15 | |
典型規格 | 典型規格 |
FL1.0×6.0C | FL1.0×6.0S |
FL1.2×7.0C | FL1.2×7.0S |
FL1.5×8.0C | FL1.5×8.0S |
FL1.8×8.0C | FL1.8×8.0S |
FL2.0×8.5C | FL2.0×8.5S |
刀型示例 | 刀型示例 |
![]() | ![]() |
- 產品簡介 -
- 產品應用 -
適用各類SMT板的成型加工
- 應用案例 -
RFL2.0×8.5S板麵粉屑殘留改善
刀具名稱 | SMT板專用銑刀 |
刀具規格 | RFL2.0×8.5S |
加工材料 | FR-4,NB主機板 |
切削速度 | S-32Krpm,F-40mm/s |
加工作用 | 粗、精銑週邊內槽 |
切削方式 | 週邊一刀切、內槽往復銑 |
測試背景 | 客戶要求改善SMT板麵粉屑殘留問題 |
切削效果 | 原FL-C型銑刀在加工至約80m時,板面常出現較嚴重的粉屑殘留,經改善,使用FL-S型銑刀,出現粉屑殘留距離提升至約100m,合計提升約25%,並且粉屑殘留情況得以大幅改善 |
- 原料迴圈經濟 -
“新刀+二研刀+焊接刀”迴圈利用模式(標準模式)
注:承接客制化迴圈模式,如“新刀+二研刀”“新刀+焊接刀”等。