產品特點
✤ 完善的自檢功能,提升設備安全性
✤ 全系列可配置線同步或光同步
✤ 信號輸出多種可選擇
✤ 反應靈敏,回應時間小於15ms
✤ 可定制遮罩(浮動/固定消隱)功能
✤ 抗電磁、變頻器、鐳射、太陽光干擾
✤ 可定做非標型光柵(外觀或功能)
✤ 外觀小巧,適合小型設備或空間較小的地方

技術參數
| 光柵類型 | 側面薄款型 (新款) |
| 截面尺寸 | 10*22mm |
| 光束數量 | 4-150束(常規) |
| 光軸間距 | 10mm/20mm/40mm |
| 保護高度 | 40-1500mm(常規) |
| 對射距離 | 0.01-1m /0.01-3m |
| 電源電壓 | DC24V+10% |
| 回應時間 | ≤15ms |
| 信號輸出 | NPN/PNP(可選) |
| 同步類型 | 光同步/線同步(可選) |
| 光幕形式 | 對射型 |
| 外殼防護等級 | IP63 /IP65(IE60529) |
| 連接類型 | 航插(3針/4針)/(2針/4針) |
| 負載電流 | <120mA |
| 工作電流 | <200mA |
| 紅外波長 | 紅外發光二極體940nm |
| 抗干擾能力 | 10000Lux |
| 主體外形材質 | 鋁合金/亞克力/聚酯 |
| 電路保護 | 反接保護/輸出短路保護/超載保護 |
| 消耗功率 | 3-8W |
| 工作溫度 | -15℃--65℃ |
| 環境溫度 | 20C,RH≤85% |
| 介電強度 | DC30V.5A |
| 絕緣電阻 | >100 MΩ |
| 產品認證 | CE FCC |
| 外殼顏色 | 黃色 |
| 產品重量 | 隨著光柵高度(長度)而變化 |
| 產品應用 | 自動化設備、治具設備、電子行業、食品製造業、空間狹小的機器等 |
產品尺寸圖

| 光軸點數 | C(光軸間距) | E(上盲區) | D(下盲區) | F(安裝孔距) | B(保護高度) | A(外形高度) |
| N | 10mm | 15mm | 22mm | A-10mm | Bm(N-1)*10 | A=B+D+E |
| N | 20mm | 2Dmm | 27mm | A-10mm | B=(N-1)*20 | A=B+D+E |
| N | 40mm | 30mm | 22mm | A-10mm | B=(N-1)*40 | A=B+D+E |

產品接線圖

產品出廠標準配件

規格型號組成說明

規格型號一覽表






